

VERSATILE | MINIMALE | RESISTENTE
L’avvolgibile con luce e aria su misura

L’avvolgibile che ridefinisce
il controllo di luce e aria
del tuo living
Varianti Interstizio

CLIMATICA è Il nuovo avvolgibile in alluminio estruso progettato per modulare il passaggio di luce e aria negli spazi abitativi, offrendo il giusto equilibrio tra privacy, comfort e luminosità.
Grazie alle tre configurazioni dell’interstizio tra le lamelle, selezionabili in fase d’ordine, si adatta con precisione a ogni esigenza di illuminazione e ventilazione.
Si installa facilmente in sostituzione delle tapparelle tradizionali, senza modifiche alle guide o agli accessori esistenti.
La struttura in alluminio estruso e i dettagli in acciaio assicurano solidità, durata nel tempo e un design minimal capace di integrarsi con qualsiasi stile architettonico.

Profilo
Dimensione Profilo
13 X 50 mmPeso per MQ
c.ca 15 KgBarre per 1 MT di altezza
20 visibiliAltezza massima consentita
3500 mmLarghezza massima consentita
4000 mmVarianti di INTERSTIZIO
I numeri di CLIMATICA




Chiusa
Aperta
Luce schermata e maggiore privacy
Equilibrio ideale tra illuminazione e ventilazione
Ampio passaggio di luce naturale e ricircolo d’aria
Altezza Max. 4000 mm

Larghezza Max. 3500mm
IngombriavvolgimentoCLIMATICA
PROGETTATA PER ADATTARSI
La struttura di Climatica è progettata per garantire massima compatibilità con gli infissi esistenti.
La sua configurazione consente l’installazione in sostituzione delle tapparelle tradizionali senza interventi sulle guide o sugli accessori.
| Altezza luce (mm) | Diam. rullo (mm) | Gancio | Diametro con margine (mm) |
|---|---|---|---|
| 800 | 60 | 25 | 210 |
| 1000 | 60 | 25 | 226 |
| 1200 | 60 | 25 | 242 |
| 1400 | 60 | 25 | 255 |
| 1600 | 60 | 25 | 268 |
| 1800 | 60 | 25 | 280 |
| 2000 | 60 | 25 | 292 |
| 2200 | 60 | 25 | 303 |
| 2400 | 60 | 25 | 313 |
| 2500 | 60 | 25 | 318 |
| 2800 | 60 | 25 | 333 |
| 3000 | 60 | 25 | 342 |
| Altezza luce (mm) | Diam. rullo (mm) | Gancio | Diametro con margine (mm) |
|---|---|---|---|
| 800 | 70 | 15 | 181 |
| 1000 | 70 | 15 | 192 |
| 1200 | 70 | 15 | 203 |
| 1400 | 70 | 15 | 213 |
| 1600 | 70 | 15 | 222 |
| 1800 | 70 | 15 | 231 |
| 2000 | 70 | 15 | 239 |
| 2200 | 70 | 15 | 246 |
| 2400 | 70 | 15 | 254 |
| 2500 | 70 | 15 | 257 |
| 2800 | 70 | 15 | 268 |
| 3000 | 70 | 15 | 274 |
| Altezza luce (mm) | Diam. rullo (mm) | Gancio | Diametro con margine (mm) |
|---|---|---|---|
| 800 | 70 | 25 | 221 |
| 1000 | 70 | 25 | 238 |
| 1200 | 70 | 25 | 253 |
| 1400 | 70 | 25 | 267 |
| 1600 | 70 | 25 | 280 |
| 1800 | 70 | 25 | 292 |
| 2000 | 70 | 25 | 303 |
| 2200 | 70 | 25 | 314 |
| 2400 | 70 | 25 | 324 |
| 2500 | 70 | 25 | 330 |
| 2800 | 70 | 25 | 344 |
| 3000 | 70 | 25 | 353 |
| Altezza luce (mm) | Diam. rullo (mm) | Gancio | Diametro con margine (mm) |
|---|---|---|---|
| 800 | 60 | 10 | 149 |
| 1000 | 60 | 10 | 158 |
| 1200 | 60 | 10 | 167 |
| 1400 | 60 | 10 | 174 |
| 1600 | 60 | 10 | 182 |
| 1800 | 60 | 10 | 188 |
| 2000 | 60 | 10 | 195 |
| 2200 | 60 | 10 | 201 |
| 2400 | 60 | 10 | 207 |
| 2500 | 60 | 10 | 210 |
| 2800 | 60 | 10 | 218 |
| 3000 | 60 | 10 | 223 |
| Altezza luce (mm) | Diam. rullo (mm) | Gancio | Diametro con margine (mm) |
|---|---|---|---|
| 800 | 60 | 15 | 169 |
| 1000 | 60 | 15 | 181 |
| 1200 | 60 | 15 | 192 |
| 1400 | 60 | 15 | 201 |
| 1600 | 60 | 15 | 210 |
| 1800 | 60 | 15 | 219 |
| 2000 | 60 | 15 | 227 |
| 2200 | 60 | 15 | 235 |
| 2400 | 60 | 15 | 242 |
| 2500 | 60 | 15 | 246 |
| 2800 | 60 | 15 | 256 |
| 3000 | 60 | 15 | 263 |
| Altezza luce (mm) | Diam. rullo (mm) | Gancio | Diametro con margine (mm) |
|---|---|---|---|
| 800 | 70 | 10 | 160 |
| 1000 | 70 | 10 | 170 |
| 1200 | 70 | 10 | 178 |
| 1400 | 70 | 10 | 186 |
| 1600 | 70 | 10 | 193 |
| 1800 | 70 | 10 | 200 |
| 2000 | 70 | 10 | 206 |
| 2200 | 70 | 10 | 213 |
| 2400 | 70 | 10 | 218 |
| 2500 | 70 | 10 | 221 |
| 2800 | 70 | 10 | 229 |
| 3000 | 70 | 10 | 235 |

TARANTO
C.so Europa ang. V.le Jonio - Zona P.I.P.
74023 Grottaglie (TA)
tel. +39 99 5623859 | fax. +39 99 5624245